الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 31,114.60 | 320.66 | %1.04 | EGX100 | 11,435.83 | 120.76 | %1.07 | EGX70E | 8,191.64 | 75.26 | %0.93 | EGX30C | 38,593.11 | 420.99 | %1.10 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
HRHO | 22.64 | 0.40 | %1.80 | 260.61 |
ORAS | 310.00 | 6.38 | %2.10 | 250.02 |
ATQA | 5.26 | -0.12 | %-2.23 | 183.54 |
ESRS | 116.10 | 1.65 | %1.44 | 135.56 |
OIH | 0.43 | 0.01 | %3.13 | 126.71 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
OFH | 0.37 | 0.03 | %9.82 | 331.28 |
OIH | 0.43 | 0.01 | %3.13 | 296.12 |
COPR | 0.42 | -0.03 | %-6.26 | 111.94 |
KRDI | 0.58 | 0.02 | %3.95 | 110.85 |
EIUD | 0.22 | 0.00 | %0.47 | 74.82 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
IRAX | 1,000.00 | 864.59 | %638.50 | 0.00 |
AMES | 23.16 | 4.10 | %21.51 | 12.02 |
CAED | 30.69 | 2.78 | %9.96 | 4.57 |
VERT | 1.00 | 0.09 | %9.89 | 0.17 |
CILB | 0.59 | 0.05 | %9.89 | 19.41 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 2,713.98 | 604.89 | 189.74 | 48.67 | 0.17 | 95.51 | 2,903.89 | 749.06 |
بيع (مليون) | 2,840.93 | 453.50 | 120.05 | 55.38 | 0.97 | 182.12 | 2,961.95 | 691.00 |
صافي (مليون) | -126.95 | 151.39 | 69.69 | -6.72 | -0.80 | -86.61 | -58.06 | 58.06 |
24.44 | 62.97 | -87.41 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 5,554.91 | 1,058.38 | 309.80 | 104.05 | 1.13 | 277.63 | 5,865.84 | 1,440.06 |
التداول % | 76.03 | 14.49 | 4.24 | 1.42 | 0.02 | 3.80 | 80.29 | 19.71 |
اجماليات | 6,613.29 (90.52%) | 413.85 (5.66%) | 374.44 (5.13%) |
صعود : انخفاض 1.87 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 1,128.64 | 29.75 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 822.10 | 21.67 |
عقارات وفنادق | 659.85 | 17.39 |
سلع استهلاكية | 221.56 | 5.84 |
أغذية و مشروبات | 184.74 | 4.87 |
رعاية صحية و ادوية | 152.27 | 4.01 |
أخرى | 150.86 | 3.98 |
بنوك | 148.94 | 3.93 |
كيماويات | 133.11 | 3.51 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 87.97 | 2.32 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 53.40 | 1.41 |
طاقة | 33.88 | 0.89 |
التعليم | 16.00 | 0.42 |