الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 31,878.36 | 41.73 | %0.13 | EGX100 | 12,703.10 | 13.86 | %0.11 | EGX70E | 9,328.40 | 8.30 | %0.09 | EGX30C | 39,757.43 | 60.06 | %0.15 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
MPCI | 76.50 | 0.50 | %0.66 | 15.33 |
EAST | 32.78 | 0.18 | %0.55 | 9.93 |
ICFC | 18.55 | -0.09 | %-0.48 | 9.30 |
PHDC | 6.90 | 0.08 | %1.17 | 6.94 |
IFAP | 15.34 | 0.04 | %0.26 | 6.46 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
PHGC_R1 | 0.01 | 0.00 | %0.00 | 116.40 |
CRST | 0.82 | -0.01 | %-1.20 | 6.48 |
OFH | 0.49 | 0.01 | %1.44 | 2.59 |
PHGC | 0.20 | -0.01 | %-3.85 | 2.15 |
BTFH | 2.65 | -0.01 | %-0.38 | 1.72 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
GMCI | 1.41 | 0.07 | %5.22 | 0.00 |
IBCT | 4.75 | 0.19 | %4.17 | 0.05 |
IDRE | 27.99 | 1.00 | %3.71 | 1.23 |
CNFN | 4.73 | 0.13 | %2.83 | 0.03 |
ELNA | 40.96 | 0.96 | %2.40 | 0.00 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 3,045.48 | 1,130.07 | 164.75 | 21.14 | 3.94 | 116.54 | 3,214.17 | 1,267.75 |
بيع (مليون) | 2,906.21 | 1,073.34 | 228.12 | 25.14 | 0.83 | 248.29 | 3,135.16 | 1,346.76 |
صافي (مليون) | 139.27 | 56.73 | -63.36 | -4.00 | 3.11 | -131.75 | 79.02 | -79.02 |
196.00 | -67.36 | -128.64 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 5,951.70 | 2,203.40 | 392.87 | 46.27 | 4.77 | 364.83 | 6,349.33 | 2,614.51 |
التداول % | 66.40 | 24.58 | 4.38 | 0.52 | 0.05 | 4.07 | 70.83 | 29.17 |
اجماليات | 8,155.10 (90.98%) | 439.14 (4.90%) | 490.08 (5.47%) |
صعود : انخفاض 2.31 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
رعاية صحية و ادوية | 24.72 | 20.64 |
أغذية و مشروبات | 21.52 | 17.97 |
عقارات وفنادق | 21.40 | 17.87 |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 15.54 | 12.98 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 12.49 | 10.44 |
كيماويات | 11.21 | 9.36 |
سلع استهلاكية | 3.97 | 3.32 |
بنوك | 3.33 | 2.78 |
أخرى | 2.25 | 1.88 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 1.67 | 1.39 |
طاقة | 1.22 | 1.02 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 0.22 | 0.18 |
التعليم | 0.19 | 0.16 |