الاسم | السعر | تغير | تغير% | EGX30 | 30,795.09 | 55.83 | %0.18 | EGX100 | 11,735.07 | 57.32 | %0.49 | EGX70E | 8,575.03 | 54.42 | %0.64 | EGX30C | 38,020.13 | 11.94 | %0.03 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
TALM | 11.20 | 0.70 | %6.67 | 1,057.60 |
COMI | 82.99 | 1.00 | %1.22 | 313.94 |
OIH | 0.54 | 0.03 | %5.93 | 205.77 |
ETRS | 6.04 | 0.32 | %5.59 | 196.81 |
UBEE | 14.34 | 0.02 | %0.14 | 105.87 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | كمية(م) |
OIH | 0.54 | 0.03 | %5.93 | 388.99 |
OFH | 0.40 | 0.01 | %2.30 | 222.72 |
EHDR | 0.41 | 0.03 | %7.33 | 203.52 |
AIH | 0.54 | 0.00 | %0.74 | 118.08 |
TALM | 11.20 | 0.70 | %6.67 | 100.63 |
السهم | السعر | تغير | تغير% | قيمة(م) |
TANM | 3.81 | 0.37 | %10.76 | 12.80 |
MBEN | 2.50 | 0.24 | %10.62 | 18.41 |
DGTZ | 3.58 | 0.33 | %10.15 | 28.78 |
GTWL | 27.32 | 2.51 | %10.12 | 2.15 |
PHGC | 0.97 | 0.09 | %10.00 | 41.17 |
تداول | مصريين | عرب | أجانب | اجماليات | ||||
أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | أفراد | مؤسسات | |
شراء (مليون) | 3,149.21 | 1,023.03 | 101.15 | 29.83 | 2.75 | 173.30 | 3,253.10 | 1,226.16 |
بيع (مليون) | 2,750.81 | 418.58 | 85.02 | 53.99 | 2.89 | 1,167.97 | 2,838.72 | 1,640.55 |
صافي (مليون) | 398.39 | 604.45 | 16.13 | -24.16 | -0.14 | -994.67 | 414.38 | -414.38 |
1,002.84 | -8.04 | -994.81 | ||||||
قيمة التداول (مليون) | 5,900.02 | 1,441.61 | 186.17 | 83.82 | 5.64 | 1,341.27 | 6,091.82 | 2,866.71 |
التداول % | 65.86 | 16.09 | 2.08 | 0.94 | 0.06 | 14.97 | 68.00 | 32.00 |
اجماليات | 7,341.63 (81.95%) | 269.99 (3.01%) | 1,522.97 (17.00%) |
صعود : انخفاض 1.12 : 1
الأسهم
اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
التعليم | 1,064.73 | 23.62 |
خدمات مالية ودفع الكتروني | 834.65 | 18.51 |
عقارات وفنادق | 547.67 | 12.15 |
بنوك | 474.08 | 10.52 |
صناعة وانشاءات ومواد خام | 388.28 | 8.61 |
أغذية و مشروبات | 262.68 | 5.83 |
النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 239.32 | 5.31 |
رعاية صحية و ادوية | 220.91 | 4.90 |
سلع استهلاكية | 155.51 | 3.45 |
أخرى | 128.12 | 2.84 |
كيماويات | 107.41 | 2.38 |
تكنولوجيا واعلام واتصالات | 72.97 | 1.62 |
طاقة | 11.46 | 0.25 |